2019 年鄉郊代表選舉 ─ 時間表
候選人提名 | 2018 年 11 月 9 日至 22 日 |
---|
投票日 | 地區 | 鄉事委員會 |
---|---|---|
二零一九年一月六日 ( 星期日 ) |
離島 | 南丫島北段 |
南丫島南段 | ||
梅窩 | ||
大嶼山南區 | ||
北區 | 沙頭角區 | |
打鼓嶺區 | ||
西貢 | 坑口 | |
沙田 | 沙田 | |
大埔 | 大埔 | |
元朗 | 錦田 | |
屏山鄉 | ||
新田鄉 | ||
二零一九年一月十三日 ( 星期日 ) |
離島 | 大澳 |
東涌 | ||
葵青 | 荃灣 | |
北區 | 粉嶺區 | |
上水區 | ||
西貢 | 西貢 | |
大埔 | 西貢北約 | |
荃灣 | 馬灣 | |
荃灣 | ||
屯門 | 屯門 | |
元朗 | 廈村鄉 | |
八鄉 | ||
十八鄉 | ||
二零一九年一月二十日 ( 星期日 ) |
離島 | 長洲 |