表一受访者数目
年份/季 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第二季 | 全年总数 | 第二季 | 全年总数 | 第二季 | ||
受访者数目 | 4,644 | 25,972 | 6,091 | 29,858 | 7,832 |
1999 | ||
---|---|---|
第二季 | 全年总数 | |
受访者数目 | 4,644 | 25,972 |
2000 | ||
第二季 | 全年总数 | 受访者数目 | 6,091 | 29,858 |
2001 | ||
第二季 | 全年总数 | 受访者数目 | 7,832 | N/A |
表二年龄(1)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
年龄组别 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
11-19 | 19.7 | 23.8 | 33.2 | 22.3 | 8.2 |
20-29 | 14.6 | 14.2 | 24.2 | 18.2 | 21.7 |
30-39 | 45.5 | 43.1 | 16.6 | 38.3 | 52.0 |
40-49 | 14.1 | 12.0 | 5.2 | 9.9 | 10.6 |
50-59 | 3.4 | 3.6 | 8.1 | 4.8 | 3.5 |
>=60 | 2.6 | 3.3 | 12.7 | 6.6 | 4.0 |
1999 | ||
---|---|---|
年龄组别 | 第二季 | 全年平均数 |
11-19 | 19.7% | 23.8% |
20-29 | 14.6% | 14.2% |
30-39 | 45.5% | 43.1% |
40-49 | 14.1% | 12.0% |
50-59 | 3.4% | 3.6% |
>=60 | 2.6% | 3.3% |
2000 | ||
年龄组别 | 第二季 | 全年平均数 |
11-19 | 33.2% | 22.3% |
20-29 | 24.2% | 18.2% |
30-39 | 16.6% | 38.3% |
40-49 | 5.2% | 9.9% |
50-59 | 8.1% | 4.8% |
>=60 | 12.7% | 6.6% |
2001 | ||
年龄组别 | 第二季 | 全年平均数 |
11-19 | 8.2% | N/A |
20-29 | 21.7% | N/A |
30-39 | 52.0% | N/A |
40-49 | 10.6% | N/A |
50-59 | 3.5% | N/A |
>=60 | 4.0% | N/A |
表三性别
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
性别 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
男 | 15.9 | 22.6 | 27.7 | 24.9 | 21.2 |
女 | 84.1 | 77.4 | 72.3 | 75.1 | 78.8 |
1999 | ||
---|---|---|
性别 | 第二季 | 全年平均数 |
男 | 15.9 | 22.6 |
女 | 84.1 | 77.4 |
2000 | ||
性别 | 第二季 | 全年平均数 |
男 | 27.7 | 24.9 |
女 | 72.3 | 75.1 |
2001 | ||
性别 | 第二季 | 全年平均数 |
男 | 21.2 | N/A |
女 | 78.8 | N/A |
表四婚姻状况
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
婚姻状况 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
不曾结婚 | 22.5 | 29.6 | 41.9 | 28.9 | 16.0 |
曾经结婚 | 77.5 | 70.4 | 58.1 | 71.1 | 84.0 |
1999 | ||
---|---|---|
婚姻状况 | 第二季 | 全年平均数 |
不曾结婚 | 22.5 | 29.6 |
曾经结婚 | 77.5 | 70.4 |
2000 | ||
婚姻状况 | 第二季 | 全年平均数 |
不曾结婚 | 41.9 | 28.9 |
曾经结婚 | 58.1 | 71.1 |
2001 | ||
婚姻状况 | 第二季 | 全年平均数 |
不曾结婚 | 16.0 | N/A |
曾经结婚 | 84.0 | N/A |
表五受访者子女数目
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
子女数目 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
0 | 28.0 | 34.1 | 48.1 | 34.4 | 23.7 |
1 | 22.2 | 20.0 | 20.1 | 26.4 | 37.0 |
2 | 32.2 | 28.6 | 12.5 | 24.6 | 28.5 |
3 | 11.8 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 7.4 |
4 | 4.1 | 3.9 | 6.0 | 3.6 | 2.3 |
>=5 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 1.0 |
1999 | ||
---|---|---|
子女数目 | 第二季 | 全年平均数 |
0 | 28.0 | 34.1 |
1 | 22.2 | 20.0 |
2 | 32.2 | 28.6 |
3 | 11.8 | 11.8 |
4 | 4.1 | 3.9 |
>=5 | 1.7 | 1.6 |
2000 | ||
子女数目 | 第二季 | 全年平均数 |
0 | 48.1 | 34.4 |
1 | 20.1 | 26.4 |
2 | 12.5 | 24.6 |
3 | 10.5 | 9.4 |
4 | 6.0 | 3.6 |
>=5 | 2.9 | 1.6 |
2001 | ||
子女数目 | 第二季 | 全年平均数 |
0 | 23.7 | N/A |
1 | 37.0 | N/A |
2 | 28.5 | N/A |
3 | 7.4 | N/A |
4 | 2.3 | N/A |
>=5 | 1.0 | N/A |
表六来港目的
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
来港目的 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
家庭团聚 | 99.3 | 99.0 | 99.0 | 98.6 | 98.1 |
其他 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 |
1999 | ||
---|---|---|
来港目的 | 第二季 | 全年平均数 |
家庭团聚 | 99.3 | 99.0 |
其他 | 0.7 | 1.0 |
2000 | ||
来港目的 | 第二季 | 全年平均数 |
家庭团聚 | 99.0 | 98.6 |
其他 | 1.0 | 1.4 |
2001 | ||
来港目的 | 第二季 | 全年平均数 |
家庭团聚 | 98.1 | N/A |
其他 | 1.9 | N/A |
表七来港前于内地的居住地点
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
内地居住地点 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
福建 | 资料未能提供 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | |
广东 | 77.9 | 82.7 | 82.3 | ||
广西 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||
海南 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | ||
上海 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | ||
云南 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
其他 | 14.2 | 10.4 | 8.9 |
1999 | ||
---|---|---|
内地居住地点 | 第二季 | 全年平均数 |
福建 | 资料未能提供 | |
广东 | ||
广西 | ||
海南 | ||
上海 | ||
云南 | ||
其他 | ||
2000 | ||
内地居住地点 | 第二季 | 全年平均数 |
福建 | 1.9 | 2.6 |
广东 | 77.9 | 82.7 |
广西 | 1.7 | 1.7 |
海南 | 3.4 | 1.8 |
上海 | 0.8 | 0.6 |
云南 | 0.1 | 0.1 |
其他 | 14.2 | 10.4 |
2001 | ||
内地居住地点 | 第二季 | 全年平均数 |
福建 | 5.4 | N/A |
广东 | 82.3 | N/A |
广西 | 1.6 | N/A |
海南 | 0.9 | N/A |
上海 | 0.9 | N/A |
云南 | 0.1 | N/A |
其他 | 8.9 | N/A |
表八于香港的居住区域
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
于香港的居住区域 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
中西区 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
东区 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.8 |
湾仔 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
南区 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
观塘 | 9.0 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | 10.5 |
油尖旺 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.1 |
深水埗 | 10.0 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | 11.0 |
九龙城 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 |
黄大仙 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
北区 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
西贡 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
沙田 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.7 |
元朗 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 6.1 |
屯门 | 6.4 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 5.8 |
大埔 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |
荃湾 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 |
葵青 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
离岛 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
1999 | ||
---|---|---|
于香港的居住区域 | 第二季 | 全年平均数 |
中西区 | 2.8 | 3.3 |
东区 | 5.6 | 5.9 |
湾仔 | 1.9 | 2.1 |
南区 | 2.5 | 2.3 |
观塘 | 9.0 | 10.6 |
油尖旺 | 7.6 | 8.3 |
深水埗 | 10.0 | 11.4 |
九龙城 | 6.5 | 6.4 |
黄大仙 | 6.5 | 6.9 |
北区 | 6.2 | 5.5 |
西贡 | 3.4 | 3.1 |
沙田 | 7.1 | 6.3 |
元朗 | 7.3 | 6.7 |
屯门 | 6.4 | 5.2 |
大埔 | 4.3 | 4.1 |
荃湾 | 3.7 | 3.8 |
葵青 | 8.5 | 7.5 |
离岛 | 0.7 | 0.7 |
2000 | ||
于香港的居住区域 | 第二季 | 全年平均数 |
中西区 | 3.3 | 3.3 |
东区 | 6.0 | 6.0 |
湾仔 | 2.7 | 2.4 |
南区 | 2.2 | 2.5 |
观塘 | 11.8 | 10.7 |
油尖旺 | 9.2 | 8.8 |
深水埗 | 11.0 | 11.4 |
九龙城 | 6.5 | 6.1 |
黄大仙 | 7.3 | 7.3 |
北区 | 5.1 | 5.5 |
西贡 | 3.3 | 3.0 |
沙田 | 6.2 | 6.1 |
元朗 | 5.6 | 6.3 |
屯门 | 4.4 | 4.9 |
大埔 | 3.8 | 4.0 |
荃湾 | 3.9 | 3.5 |
葵青 | 7.2 | 7.7 |
离岛 | 0.5 | 0.6 |
2001 | ||
于香港的居住区域 | 第二季 | 全年平均数 |
中西区 | 3.1 | N/A |
东区 | 6.8 | N/A |
湾仔 | 2.3 | N/A |
南区 | 2.7 | N/A |
观塘 | 10.5 | N/A |
油尖旺 | 8.1 | N/A |
深水埗 | 11.0 | N/A |
九龙城 | 5.9 | N/A |
黄大仙 | 7.7 | N/A |
北区 | 5.5 | N/A |
西贡 | 3.3 | N/A |
沙田 | 5.7 | N/A |
元朗 | 6.1 | N/A |
屯门 | 5.8 | N/A |
大埔 | 3.4 | N/A |
荃湾 | 3.8 | N/A |
葵青 | 7.7 | N/A |
离岛 | 0.7 | N/A |
表九住屋类别
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
住屋类别 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
公营租住房屋 | 47.4 | 46.8 | 50.3 | 48.5 | 47.0 |
居者有其屋单位 | 4.0 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 6.6 |
政府临时房屋 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
私人永久性房屋 | 39.9 | 43.6 | 37.4 | 38.7 | 40.6 |
其他 | 7.6 | 5.5 | 7.2 | 7.4 | 5.6 |
1999 | ||
---|---|---|
住屋类别 | 第二季 | 全年平均数 |
公营租住房屋 | 47.4 | 46.8 |
居者有其屋单位 | 4.0 | 3.2 |
政府临时房屋 | 1.0 | 0.9 |
私人永久性房屋 | 39.9 | 43.6 |
其他 | 7.6 | 5.5 |
2000 | ||
住屋类别 | 第二季 | 全年平均数 |
公营租住房屋 | 50.3 | 48.5 |
居者有其屋单位 | 4.6 | 5.0 |
政府临时房屋 | 0.5 | 0.4 |
私人永久性房屋 | 37.4 | 38.7 |
其他 | 7.2 | 7.4 |
2001 | ||
住屋类别 | 第二季 | 全年平均数 |
公营租住房屋 | 47.0 | N/A |
居者有其屋单位 | 6.6 | N/A |
政府临时房屋 | 0.3 | N/A |
私人永久性房屋 | 40.6 | N/A |
其他 | 5.6 | N/A |
表十教育程度 (十六岁或以上 )
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
教育程度 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
大专或以上 | 5.7 | 5.5 | 7.6 | 7.0 | 6.6 |
高中 | 19.6 | 21.8 | 24.1 | 25.5 | 25.8 |
初中 | 45.7 | 44.4 | 37.9 | 44.5 | 48.3 |
小学 | 24.1 | 23.2 | 19.4 | 17.8 | 16.5 |
幼稚园或从未接受教育 | 5.0 | 5.1 | 11.0 | 5.1 | 2.8 |
1999 | ||
---|---|---|
教育程度 | 第二季 | 全年平均数 |
大专或以上 | 5.7 | 5.5 |
高中 | 19.6 | 21.8 |
初中 | 45.7 | 44.4 |
小学 | 24.1 | 23.2 |
幼稚园或从未接受教育 | 5.0 | 5.1 |
2000 | ||
教育程度 | 第二季 | 全年平均数 |
大专或以上 | 7.6 | 7.0 |
高中 | 24.1 | 25.5 |
初中 | 37.9 | 44.5 |
小学 | 19.4 | 17.8 |
幼稚园或从未接受教育 | 11.0 | 5.1 |
2001 | ||
教育程度 | 第二季 | 全年平均数 |
大专或以上 | 6.6 | N/A |
高中 | 25.8 | N/A |
初中 | 48.3 | N/A |
小学 | 16.5 | N/A |
幼稚园或从未接受教育 | 2.8 | N/A |
表十一甲内地取得的专业资格
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
内地取得的专业资格 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
受访者取得的专业资格 (详细分类请参阅表十一乙) | 资料未能提供 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | |
受访者未有取得专业资格 | 94.1 | 93.3 | 93.8 |
1999 | ||
---|---|---|
内地取得的专业资格 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者取得的专业资格 (详细分类请参阅表十一乙) | 资料未能提供 | |
受访者未有取得专业资格 | ||
2000 | ||
内地取得的专业资格 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者取得的专业资格 (详细分类请参阅表十一乙) | 5.9 | 6.7 |
受访者未有取得专业资格 | 94.1 | 93.3 |
2001 | ||
内地取得的专业资格 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者取得的专业资格 (详细分类请参阅表十一乙) | 6.2 | N/A |
受访者未有取得专业资格 | 93.8 | N/A |
表十一乙专业资格类别(2)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
专业资格类别 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
教师资格证书及具有大学学士 | 资料未能提供 | 15.8 | 17.5 | 15.8 | |
教师资格证书 | 16.9 | 21.8 | 25.3 | ||
西医 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | ||
中医 | 3.9 | 3.0 | 2.7 | ||
护士 | 8.9 | 8.7 | 9.8 | ||
工程师 | 9.4 | 12.3 | 10.2 | ||
律师 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||
会计师 | 20.6 | 14.8 | 14.7 | ||
其他 | 23.6 | 21.5 | 21.4 |
1999 | ||
---|---|---|
专业资格类别 | 第二季 | 全年平均数 |
教师资格证书及具有大学学士 | 资料未能提供 | 15.8 |
教师资格证书 | 16.9 | |
西医 | 3.9 | |
中医 | 3.9 | |
护士 | 8.9 | |
工程师 | 9.4 | |
律师 | 1.1 | |
会计师 | 20.6 | |
其他 | 23.6 | |
2000 | ||
专业资格类别 | 第二季 | 全年平均数 |
教师资格证书及具有大学学士 | 17.5 | 15.8 |
教师资格证书 | 21.8 | 25.3 |
西医 | 4.2 | 3.3 |
中医 | 3.0 | 2.7 |
护士 | 8.7 | 9.8 |
工程师 | 12.3 | 10.2 |
律师 | 0.7 | 0.4 |
会计师 | 14.8 | 14.7 |
其他 | 21.5 | 21.4 |
2001 | ||
专业资格类别 | 第二季 | 全年平均数 |
教师资格证书及具有大学学士 | N/A | |
教师资格证书 | N/A | |
西医 | N/A | |
中医 | N/A | |
护士 | N/A | |
工程师 | N/A | |
律师 | N/A | |
会计师 | N/A | |
其他 | N/A |
表十二甲于内地取得的工作经验
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
内地取得的工作经验 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
受访者于内地取得的工作经验(详细分类请参阅表十二乙、十二丙) | 35.5 | 37.6 | 28.8 | 41.4 | 58.3 |
没有于内地取得工作经验的受访者 | 64.5 | 62.4 | 71.2 | 58.6 | 41.7 |
1999 | ||
---|---|---|
内地取得的工作经验 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者于内地取得的工作经验(详细分类请参阅表十二乙、十二丙) | 35.5 | 37.6 |
没有于内地取得工作经验的受访者 | 64.5 | 62.4 |
2000 | ||
内地取得的工作经验 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者于内地取得的工作经验(详细分类请参阅表十二乙、十二丙) | 28.8 | 41.4 |
没有于内地取得工作经验的受访者 | 71.2 | 58.6 |
2001 | ||
内地取得的工作经验 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者于内地取得的工作经验(详细分类请参阅表十二乙、十二丙) | 58.3 | N/A |
没有于内地取得工作经验的受访者 | 41.7 | N/A |
表十二乙受访者于内地工作的行业类别 (3)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
制造业 | 资料未能提供 | 17.1 | 19.3 | 19.4 | |
建造业 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | ||
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 41.2 | 35.7 | 35.0 | ||
运输、仓库及通讯业 | 10.2 | 9.1 | 8.8 | ||
金融、保险、地产及商用服务业 | 7.1 | 5.5 | 4.3 | ||
社区、社会及个人服务业 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | ||
教学及与教学有关的行业 | 5.3 | 5.4 | 4.1 | ||
其他 | 22.7 | 24.6 | 30.5 |
1999 | ||
---|---|---|
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
制造业 | 资料未能提供 | |
建造业 | ||
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | ||
运输、仓库及通讯业 | ||
金融、保险、地产及商用服务业 | ||
社区、社会及个人服务业 | ||
教学及与教学有关的行业 | ||
其他 | ||
2000 | ||
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
制造业 | 17.1 | 19.3 |
建造业 | 6.2 | 6.5 |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 41.2 | 35.7 |
运输、仓库及通讯业 | 10.2 | 9.1 |
金融、保险、地产及商用服务业 | 7.1 | 5.5 |
社区、社会及个人服务业 | 5.5 | 4.6 |
教学及与教学有关的行业 | 5.3 | 5.4 |
其他 | 22.7 | 24.6 |
2001 | ||
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
制造业 | 19.4 | N/A |
建造业 | 5.1 | N/A |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 35.0 | N/A |
运输、仓库及通讯业 | 8.8 | N/A |
金融、保险、地产及商用服务业 | 4.3 | N/A |
社区、社会及个人服务业 | 3.6 | N/A |
教学及与教学有关的行业 | 4.1 | N/A |
其他 | 30.5 | N/A |
表十二丙被访者于内地的工作类别 (4)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
职业类别 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
经理及管理人员 | 8.2 | 7.0 | 9.5 | 7.6 | 6.3 |
专业人士 | 10.8 | 11.5 | 10.3 | 9.2 | 5.8 |
副助专业人士 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.4 |
文员 | 17.5 | 14.6 | 16.9 | 13.3 | 12.5 |
服务工作者及售货员 | 32.4 | 29.4 | 34.7 | 30.4 | 31.1 |
工艺及有关行业工作者 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 2.8 |
机台及机器操作员及装配员 | 5.8 | 8.1 | 5.0 | 5.4 | 4.1 |
非技术工人 | 25.1 | 25.8 | 6.3 | 8.8 | 9.9 |
中学教师 | 资料未能提供 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |
小学教师 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | ||
渔民/农民 | 5.8 | 7.5 | 18.7 | ||
其他 | 14.1 | 18.4 | 17.1 | 22.2 | 13.6 |
1999 | ||
---|---|---|
职业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
经理及管理人员 | 8.2 | 7.0 |
专业人士 | 10.8 | 11.5 |
副助专业人士 | 1.6 | 1.8 |
文员 | 17.5 | 14.6 |
服务工作者及售货员 | 32.4 | 29.4 |
工艺及有关行业工作者 | 3.5 | 3.5 |
机台及机器操作员及装配员 | 5.8 | 8.1 |
非技术工人 | 25.1 | 25.8 |
中学教师 | 资料未能提供 | |
小学教师 | ||
渔民/农民 | ||
其他 | 14.1 | 18.4 |
2000 | ||
职业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
经理及管理人员 | 9.5 | 7.6 |
专业人士 | 10.3 | 9.2 |
副助专业人士 | 2.4 | 1.7 |
文员 | 16.9 | 13.3 |
服务工作者及售货员 | 34.7 | 30.4 |
工艺及有关行业工作者 | 2.6 | 3.4 |
机台及机器操作员及装配员 | 5.0 | 5.4 |
非技术工人 | 6.3 | 8.8 |
中学教师 | 1.1 | 1.3 |
小学教师 | 2.3 | 2.5 |
渔民/农民 | 5.8 | 7.5 |
其他 | 17.1 | 22.2 |
2001 | ||
职业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
经理及管理人员 | 6.3 | N/A |
专业人士 | 5.8 | N/A |
副助专业人士 | 1.4 | N/A |
文员 | 12.5 | N/A |
服务工作者及售货员 | 31.1 | N/A |
工艺及有关行业工作者 | 2.8 | N/A |
机台及机器操作员及装配员 | 4.1 | N/A |
非技术工人 | 9.9 | N/A |
中学教师 | 0.9 | N/A |
小学教师 | 2.0 | N/A |
渔民/农民 | 18.7 | N/A |
其他 | 13.6 | N/A |
表十三甲希望在港从事的行业
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
希望在港从事的行业 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
受访者希望在港从事的行业 (详细分类请参阅表十三乙) | 42.8 | 57.1 | 46.7 | 51.2 | 61.6 |
没有打算在港工作的受访者 | 57.2 | 42.9 | 53.3 | 48.8 | 38.4 |
1999 | ||
---|---|---|
希望在港从事的行业 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者希望在港从事的行业 (详细分类请参阅表十三乙) | 42.8 | 57.1 |
没有打算在港工作的受访者 | 57.2 | 42.9 |
2000 | ||
希望在港从事的行业 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者希望在港从事的行业 (详细分类请参阅表十三乙) | 46.7 | 51.2 |
没有打算在港工作的受访者 | 53.3 | 48.8 |
2001 | ||
希望在港从事的行业 | 第二季 | 全年平均数 |
受访者希望在港从事的行业 (详细分类请参阅表十三乙) | 61.6 | N/A |
没有打算在港工作的受访者 | 38.4 | N/A |
表十三乙受访者希望在港从事的行业 (5)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
制造业 | 11.8 | 22.4 | 8.9 | 12.2 | 11.4 |
建造业 | 6.5 | 10.3 | 8.6 | 9.1 | 8.2 |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 54.2 | 39.2 | 39.4 | 42.6 | 45.9 |
运输、仓库及通讯业 | 4.5 | 5.7 | 9.1 | 9.2 | 9.7 |
金融、保险、地产及商用服务业 | 10.4 | 9.1 | 12.0 | 8.2 | 6.3 |
社区、社会及个人服务业 | 24.0 | 21.6 | 11.5 | 10.2 | 9.3 |
教学及与教学有关的行业 | 资料未能提供 | 6.5 | 5.1 | 3.8 | |
其他 | 16.9 | 21.0 | 32.3 | 30.6 | 32.3 |
1999 | ||
---|---|---|
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
制造业 | 11.8 | 22.4 |
建造业 | 6.5 | 10.3 |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 54.2 | 39.2 |
运输、仓库及通讯业 | 4.5 | 5.7 |
金融、保险、地产及商用服务业 | 10.4 | 9.1 |
社区、社会及个人服务业 | 24.0 | 21.6 |
教学及与教学有关的行业 | 资料未能提供 | |
其他 | 16.9 | 21.0 |
2000 | ||
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
制造业 | 8.9 | 12.2 |
建造业 | 8.6 | 9.1 |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 39.4 | 42.6 |
运输、仓库及通讯业 | 9.1 | 9.2 |
金融、保险、地产及商用服务业 | 12.0 | 8.2 |
社区、社会及个人服务业 | 11.5 | 10.2 |
教学及与教学有关的行业 | 6.5 | 5.1 |
其他 | 32.3 | 30.6 |
2001 | ||
行业类别 | 第二季 | 全年平均数 |
制造业 | 11.4 | N/A |
建造业 | 8.2 | N/A |
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 | 45.9 | N/A |
运输、仓库及通讯业 | 9.7 | N/A |
金融、保险、地产及商用服务业 | 6.3 | N/A |
社区、社会及个人服务业 | 9.3 | N/A |
教学及与教学有关的行业 | 3.8 | N/A |
其他 | 32.3 | N/A |
表十四家庭每月收入
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
少于$3000 | 12.2 | 15.0 | 18.3 | 18.4 | 20.0 |
$3000 - $4999 | 8.0 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
$5000 - $6999 | 17.7 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 18.7 |
$7000 - $8999 | 23.1 | 22.5 | 20.5 | 19.7 | 18.2 |
$9000 - $10999 | 20.1 | 16.6 | 13.8 | 14.5 | 14.8 |
$11000 - $12999 | 8.4 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 7.0 |
$13000 - $14999 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
$15000 或以上 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 5.7 | 6.3 |
不知道 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1999 | ||
---|---|---|
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均数 |
少于$3000 | 12.2 | 15.0 |
$3000 - $4999 | 8.0 | 10.1 |
$5000 - $6999 | 17.7 | 19.2 |
$7000 - $8999 | 23.1 | 22.5 |
$9000 - $10999 | 20.1 | 16.6 |
$11000 - $12999 | 8.4 | 7.9 |
$13000 - $14999 | 3.8 | 3.7 |
$15000 或以上 | 6.3 | 4.8 |
不知道 | 0.4 | 0.2 |
2000 | ||
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均数 |
少于$3000 | 18.3 | 18.4 |
$3000 - $4999 | 11.5 | 11.6 |
$5000 - $6999 | 19.4 | 19.4 |
$7000 - $8999 | 20.5 | 19.7 |
$9000 - $10999 | 13.8 | 14.5 |
$11000 - $12999 | 6.7 | 7.2 |
$13000 - $14999 | 3.3 | 3.5 |
$15000 或以上 | 6.5 | 5.7 |
不知道 | 0.0 | 0.0 |
2001 | ||
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均数 |
少于$3000 | 20.0 | N/A |
$3000 - $4999 | 11.5 | N/A |
$5000 - $6999 | 18.7 | N/A |
$7000 - $8999 | 18.2 | N/A |
$9000 - $10999 | 14.8 | N/A |
$11000 - $12999 | 7.0 | N/A |
$13000 - $14999 | 3.5 | N/A |
$15000 或以上 | 6.3 | N/A |
不知道 | 0.0 | N/A |
表十五家庭收入来源
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
家庭收入来源 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 | 全年平均数 | 第二季 |
工资 | 75.0 | 73.7 | 74.5 | 73.6 | 70.8 |
政府资助 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 12.4 | 11.5 |
亲友资助 | 5.9 | 7.3 | 7.0 | 8.9 | 13.6 |
其他 | 8.7 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | 4.1 |
1999 | ||
---|---|---|
家庭收入来源 | 第二季 | 全年平均数 |
工资 | 75.0 | 73.7 |
政府资助 | 10.5 | 11.5 |
亲友资助 | 5.9 | 7.3 |
其他 | 8.7 | 7.4 |
2000 | ||
家庭收入来源 | 第二季 | 全年平均数 |
工资 | 74.5 | 73.6 |
