社區會堂及社區中心一覽表
(包括租用申請表格及指南 )
備註 :
- 請按 此處 閱覽租用社區會堂 / 社區中心的禮堂及其他設施收費表。
- 請在所選擇的社區會堂 / 社區中心的地圖標示上按一下,以便閱覽該會堂 / 社區中心的位置圖。
( 申請租用社區會堂 / 社區中心詳情、遞交 / 郵寄申請表格地點及方法,請參閱各區租用申請表格及指南。 )
顯示全部
關閉全部
* 區內設有其他設施 ( 包括多用途禮堂 / 活動室 / 會議室 ) 可供租用。
中西區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
C&W 1 | 西區社區中心 (只提供會議室) |
西營盤西邊街 36 號 A | 2852 3497 | 2119 5001 |
C&W 2 | 西營盤社區綜合大樓 | 西營盤高街 2 號 | 2540 2812 | 2540 2812 |
地區團體也可租用位於堅尼地城社區綜合大樓及前西區裁判法院的會議室及多用途活動室,舉辦社區活動。堅尼地城社區綜合大樓及前西區裁判法院的資料如下: | ||||
堅尼地城社區綜合大樓 (只提供會議室及綜合用途室) | 堅尼地城石山街 12 號 | 2119 5004 | ||
前西區裁判法院 (只提供會議室及多用途活動室) |
香港薄扶林道 2 號 A | 2852 3497 |
地區團體也可租用位於堅尼地城社區綜合大樓及前西區裁判法院的會議室及多用途活動室,舉辦社區活動。堅尼地城社區綜合大樓及前西區裁判法院的資料如下:
東區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
E 1 | 銅鑼灣社區中心 | 銅鑼灣福蔭道 7 號 | 3427 3551 | 3104 2304 |
E 2 | 興華社區會堂 | 柴灣興華 (II) 邨 | 3427 3525 | 2557 2495 |
E 3 | 漁灣社區會堂 | 柴灣道 365 號柴灣漁灣邨 | 3427 3525 | 3106 3158 |
E 4 | 愛秩序灣社區會堂 | 香港筲箕灣愛東邨愛寶樓地下 | 3427 3533 | 3195 4159 |
E 5 | 鰂魚涌社區會堂 | 香港基利路 1 號鰂魚涌社區綜合大樓地下 | 3427 3533 | 2590 0245 |
E 6 | 小西灣社區會堂 | 柴灣小西灣道 15 號 | 3427 3525 | 2505 2069 |
E 7 | 北角社區會堂 | 北角渣華道 123 號 | 3427 3551 | 2384 9330 |
南區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
S 1 | 華貴社區中心 | 香港奇力灣華貴邨 | 2551 0111 | 2551 0111 |
S 2 | 鴨脷洲社區會堂 | 鴨脷洲邨 | 2814 5829 | 2555 1014 |
S 3 | 利東社區會堂 | 鴨脷洲利東邨 | 2814 5828 | 2874 1915 |
S 4 | 海怡社區中心 | 鴨脷洲海怡半島東翼商場地下及一樓 | 2814 5829 | 2873 1877 |
S 5 | 赤柱社區會堂 | 香港赤柱市場道 6 號赤柱市政大樓地面下層 | 2813 0306 | 2813 0306 |
灣仔區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
WC 1 | 禮頓山社區會堂 | 跑馬地黃泥涌道 133 號 | 2835 2171 | 3422 3067 |
灣仔活動中心 | 香港灣仔皇后大道東 258 號灣仔街市地下低層 | 2835 2171 | 2539 0993 | |
摩頓臺活動中心 | 香港銅鑼灣銅鑼灣徑20號 | 2835 2171 | 2650 6695 |
九龍城區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
KC 1 | 紅磡社區會堂 |
九龍紅磡庇利街 42 號 九龍城政府合署高層 地下及一樓 |
2773 0735 | 2365 6475 |
KC 2 | 啟德社區會堂 |
九龍啟德協調道 3 號 啟德社區會堂 |
2621 3446 | 3467 8266 |
油尖旺區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
YTM 1 | 梁顯利油麻地社區中心 | 油麻地眾坊街 60 號 | 2399 2189 | 2770 0404 |
YTM 2 | 旺角社區會堂 | 旺角上海街 557 號旺角綜合大樓二樓 | 2399 2189 | 2787 4086 |
深水埗區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
SSP 1 | 長沙灣社區中心 | 長沙灣發祥街 55 號 | 2150 8127 | 2361 7787 |
SSP 2 | 南昌社區中心 | 深水埗昌新里 1 號 | 2150 8127 | 2728 0283 |
SSP 3 | 大坑東社區中心 | 大坑東棠蔭街 17 號 | 2150 8127 | 2776 8233 |
SSP 4 | 麗閣社區會堂 | 長沙灣麗閣邨 | 2150 8127 | 2386 4882 |
SSP 5 | 白田社區會堂 | 白田邨白田社區綜合大樓地下 (白雲街白田救護站對面) | 2150 8127 | 2779 1162 |
SSP 6 | 石硤尾社區會堂 | 南昌街石硤尾邨 42 座 | 2150 8127 | 2778 1127 |
SSP 7 | 荔枝角社區會堂 | 九龍深水埗荔枝角道 863 號泓景台地下 (深盛路入口) | 2150 8127 | 3528 0747 |
SSP 8 | 美孚社區會堂 | 深水埗美荔道 33 號美孚政府綜合大樓一樓及二樓 | 2150 8127 | 2743 3200 |
深水埗區內團體可於指定日期租用深水埗體育館的多用途主場以舉辦文娛藝術及社區活動。深水埗體育館的資料如下: | ||||
深水埗體育館(只提供多用途主場) | 九龍深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓二樓 | 2150 8127 |
深水埗區內團體可於指定日期租用深水埗體育館的多用途主場以舉辦文娛藝術及社區活動。深水埗體育館的資料如下:
黃大仙區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
WTS 1 | 黃大仙社區中心 | 黃大仙正德街 104 號 | 2350 1350 | 2323 4347 |
WTS 2 | 彩雲社區中心 | 牛池灣彩雲 (一) 邨彩鳳徑 38 號 | 3143 1159 | 2754 6747 |
WTS 3 | 竹園社區中心 | 黃大仙竹園邨 | 2752 9027 | 2325 5056 |
WTS 4 | 鳳德社區中心 | 鑽石山鳳德道 111 號鳳德邨 | 2328 5618/ 2328 5195 |
2328 5195 |
WTS 5 | 慈雲山社區會堂 | 慈雲山慈樂邨樂歡樓底層二樓 | 2752 9027 | 2752 9015 |
WTS 6 | 慈雲山 (南區) 社區中心 | 慈雲山雲華街 45 號 | 2350 1037 | 2323 0442 |
WTS 7 | 東頭社區中心 | 黃大仙樂善道 26 號 | 3167 7419 | 3167 7420 |
觀塘區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
KT 1 | 觀塘社區中心 | 觀塘翠屏道 17 號 | 2171 7496 | 2345 6739 |
KT 2 | 樂華社區中心 | 樂華邨振華道 80 號 | 2171 7497 | 2759 5815 |
KT 3 | 順利社區中心 | 順利邨順緻街 2 號 | 2537 9566 | 2341 5823 |
KT 4 | 藍田 (東區) 社區會堂 | 藍田碧雲道 223 號藍田社區綜合大樓 2 樓 | 2340 0131 | 2340 0132 |
KT 5 | 藍田 (西區) 社區中心 | 藍田啟田道 71 號 | 2340 0131 | 2347 0765 |
KT 6 | 秀茂坪社區會堂 | 觀塘秀明道 100 號 | 2342 3978 | 2616 0722 |
KT 7 | 茜草灣鄰里社區中心 | 油塘茶果嶺道 81 號 | 2171 7482 | 2349 9279 |
KT 8 | 啟業社區會堂 | 九龍灣啟業邨 | 2759 8033 | 2754 9155 |
KT 9 | 油塘社區會堂 | 油塘高超道 38 號 | 2171 7474 | 2796 2309 |
大埔區
租用申請表格
指南
通告
賬目報表
租用申請表格
指南
通告
賬目報表
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
TP 1 | 大埔社區中心 | 大埔鄉事會街 2 號 | 2665 2720 | 2653 4220 |
TP 2 | 富亨鄰里社區中心 | 大埔富亨邨第四期 | 2665 2720 | 2144 0146 |
TP 3 | 太和鄰里社區中心 | 大埔太和邨 | 2665 2720 | 2657 6825 |
TP 4 | 運頭塘鄰里社區中心 | 大埔運頭塘邨 | 2665 2720 | 2656 5325 |
TP 5 | 富善社區會堂 | 大埔富善邨 | 2665 2720 | 2543 1518 |
TP 6 | 廣福社區會堂 | 大埔廣福邨 | 2665 2720 | 2657 2948 |
TP 7 | 大元社區會堂 | 大埔大元邨 | 2665 2720 | 2665 3702 |
TP 8 | 東昌街社區會堂 | 大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓 | 2665 2720 | 2253 1637 |
元朗區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
天晴社區會堂禮堂吊杆因維修緣故不作借用,直至另行通告。
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
YL 1 | 天耀社區中心 | 天水圍天耀邨 | 2470 1124 | 2445 4442 |
YL 2 | 天瑞社區中心 | 天水圍天瑞邨 | 2470 1124 | 2448 7806 |
YL 3 | 朗屏社區會堂 | 元朗朗屏邨 | 2470 1124 | 2473 0686 |
YL 4 | 天晴社區會堂 | 天水圍天華路天晴邨 | 2470 1124 | 2446 3530 |
YL 5 | 天暉路社區會堂 | 天水圍天暉路 | 2470 1124 | 2591 6276 |
YL 6 | 元朗市東社區會堂 | 朗日路 9 號 | 2470 1124 | 2411 3066 |
屯門區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
TM 1 | 安定 / 友愛社區中心 | 屯門安定邨 | 2940 1755 | 2451 9759 |
TM 2 | 蝴蝶灣社區中心 | 屯門蝴蝶邨 | 2464 4101 | 2464 4101 |
TM 3 | 良景社區中心 | 屯門良景邨 | 2465 1401 | 2465 1401 |
TM 4 | 建生社區會堂 | 屯門建生邨 | 2465 1401 | 2453 1023 |
TM 5 | 山景社區會堂 | 屯門山景邨 | 2451 3167 | 2467 3867 |
TM 6 | 大興社區會堂 | 屯門大興邨商場 | 2940 1755 | 2463 2987 |
TM 7 | 屯門市中心社區會堂 | 屯門時代廣場北翼 L4 層 | 2451 3427 | 2467 0846 |
TM 8 | 井財街社區會堂 | 屯門井財街 27 號 | 2451 3167 | 2618 2053 |
TM 9 | 湖山路社區會堂 | 屯門湖山路 101 號 | 2940 1755 | 2464 1169 |
TM 10 | 龍逸社區會堂 | 屯門業旺路 106 號 | 2940 1755 | 2555 7422 |
TM 11 | 兆麟社區會堂 | 屯門兆麟街 19 號 | 2451 3433 | 2353 4008 |
北區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
N 1 | 北區社區中心 (只提供會議室及籃球場) |
上水龍運街 2 號 | 2675 1846/ 2675 1720 |
2652 6574 |
N 2 | 祥華社區會堂 | 粉嶺祥華邨 | 2675 1609/ 2675 1720 |
2669 8377 |
N 3 | 打鼓嶺社區會堂 | 打鼓嶺坪輋路 136 號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下 | 2675 1846/ 2675 1720 |
2674 3404 |
N 4 | 沙頭角社區會堂 | 沙頭角順興街 55 號 | 2675 1609/ 2675 1720 |
2674 8048/ 2677 4225 |
N 5 | 聯和墟社區會堂 | 粉嶺聯和墟和滿街 9 號地下 | 2675 1846/ 2675 1720 |
2677 4225 |
N 6 | 和興社區會堂 | 粉嶺和鳴里 7 號地下 | 2675 1609/ 2675 1720 |
2509 9355 |
N 7 | 皇后山社區會堂 | 粉嶺龍峻路6號皇后山社區綜合大樓地下 | 2675 1720 | 2246 8146 |
地區 / 參考編號
N 3
N 3
名稱
打鼓嶺社區會堂
打鼓嶺社區會堂
地區 / 參考編號
N 4
N 4
名稱
沙頭角社區會堂
沙頭角社區會堂
西貢區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
請使用最新表格(Ver. 6/2023)提交申請
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
SK 1 | 景林鄰里社區中心 | 新界將軍澳景林邨 | 3740 5328 | 2703 5440 |
SK 2 | 西貢賽馬會大會堂 | 新界西貢親民街 8 號 | 3740 5328 | 2792 1487 |
SK 3 | 翠林社區會堂 | 新界將軍澳翠林邨 | 3740 5328 | 2702 3701 |
SK 4 | 健彩社區會堂 | 新界將軍澳健明邨彩明商場擴展部份六樓 | 3740 5328 | 3409 5345 |
SK 5 | 尚德社區會堂 | 新界將軍澳尚德邨尚美樓 | 3740 5328 | 2178 1404 |
SK 6 | 康城社區會堂 | 新界將軍澳日出康城首都 | 3740 5328 | 3695 0030 |
SK 7 | 坑口社區會堂 | 新界將軍澳坑口培成路 38 號西貢將軍澳政府綜合大樓地下 | 3740 5328 | 3740 5346 |
SK 8 | 至善活動中心 | 新界將軍澳至善街 5 號將軍澳南服務設施大樓地下 | 3740 5328 | 2739 5628 |
沙田區
租用申請表格
指南
通告
賬目報表
租用申請表格
指南
通告
賬目報表
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
ST 1 | 恆安社區中心 | 馬鞍山恆安邨 | 2606 5012 | 2642 5135 |
ST 2 | 隆亨社區中心 | 沙田隆亨邨 | 2606 5012 | 2699 0376 |
ST 3 | 顯徑鄰里社區中心 | 沙田顯和里 5 號 | 2158 5387 | 2601 4063 |
ST 4 | 秦石社區會堂 | 沙田秦石邨 | 2158 5387 | 2699 1469 |
ST 5 | 廣源社區會堂 | 沙田廣源邨 | 2158 5387 | 2637 6767 |
ST 6 | 瀝源社區會堂 | 沙田瀝源邨 | 2158 5387 | 2692 0670 |
ST 7 | 博康社區會堂 | 沙田博康邨 | 2606 5012 | 2649 6130 |
ST 8 | 沙角社區會堂 | 沙田沙角邨 | 2158 5387 | 2647 1611 |
ST 9 | 新田圍社區會堂 | 沙田新田圍邨 | 2606 5012 | 2605 9394 |
ST 10 | 禾輋社區會堂 | 沙田禾輋邨 | 2606 5012 | 2604 7437 |
ST 11 | 利安社區會堂 | 馬鞍山沙安街 23 號馬鞍山利安社區服務大樓 | 2158 5387 | 2631 2739 |
ST 12 | 美田社區會堂 | 沙田大圍美滿里 9 號 | 2606 5012 | 2606 2956 |
ST 13 | 圓洲角社區會堂 | 沙田銀城街 35 號 | 2158 5387 | 2770 9120 |
地區團體可按照《沙田鄰里活動中心設施使用守則》申請租用沙田鄰里活動中心。沙田鄰里活動中心的資料如下: | ||||
沙田鄰里活動中心 | 馬鞍山恆康街2號耀安邨職業訓練局馬鞍山大樓禮堂 | 2606 5012 |
地區團體可按照《沙田鄰里活動中心設施使用守則》申請租用沙田鄰里活動中心。沙田鄰里活動中心的資料如下:
荃灣區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
TW 1 | 雅麗珊社區中心 | 荃灣大河道 60 號 | 3515 5615 | 2490 4994 |
TW 2 | 梨木樹社區會堂 | 荃灣梨木樹邨康樹樓地下 | 3515 5615 | 2427 9275 |
TW 3 | 石圍角社區會堂 | 荃灣石圍角邨 | 3515 5615 | 2414 2448 |
地區團體也可租用位於西樓角花園多用途活動室的多用途活動室,舉辦社區活動。西樓角花園多用途活動室的資料如下: | ||||
西樓角花園多用途活動室 | 荃灣西樓角路 | 3515 5615 | 2776 9249 |
地區團體也可租用位於西樓角花園多用途活動室的多用途活動室,舉辦社區活動。西樓角花園多用途活動室的資料如下:
葵青區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
K&T 1 | 長青社區會堂 | 青衣長青邨青荷樓平台一樓 | 2497 7091 | 2435 3999 |
K&T 2 | 長發社區中心 | 青衣担杆山路 6 號 | 2433 5133 | 2433 5133 |
K&T 3 | 大窩口社區中心 | 葵涌大窩口道 15 號 | 2494 4520 | 2422 1107 |
K&T 4 | 長亨社區會堂 | 青衣長亨邨第二期 | 2433 5133 | 2435 1066 |
K&T 5 | 葵芳社區會堂 | 葵涌禮芳街 2 號 | 2494 4518 | 2427 7271 |
K&T 6 | 葵盛社區會堂 | 葵涌葵盛西邨第六座平台 | 2494 4553 | 2427 1839 |
K&T 7 | 青衣邨社區會堂 | 青衣青衣邨第二期 | 2433 5133 | 2435 9342 |
K&T 8 | 荔景社區會堂 | 葵涌荔景山路 205 號 | 2494 4553 | 2741 7426 |
K&T 9 | 石籬社區會堂 | 葵涌大白田街 2 號 | 2494 4517 | 3126 6367 |
離島區
租用申請表格
指南
通告
租用申請表格
指南
通告
N/A
地區 / 參考編號 | 名稱 | 地址 | 辦公時間查詢電話 | 社區會堂 / 中心電話 |
---|---|---|---|---|
Is 1 | 愉景灣社區會堂 | 愉景灣海澄湖畔路 99 號 | 2852 4338 | 2259 3252 |
Is 2 | 東涌社區會堂 | 東涌文東路 39 號東涌市政大樓地下 | 2852 4338 | 2109 9181 |