表一受訪者數目
年份/季 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第二季 | 全年總數 | 第二季 | 全年總數 | 第二季 | ||
受訪者數目 | 4,644 | 25,972 | 6,091 | 29,858 | 7,832 |
1999 | ||
---|---|---|
第二季 | 全年總數 | |
受訪者數目 | 4,644 | 25,972 |
2000 | ||
第二季 | 全年總數 | 受訪者數目 | 6,091 | 29,858 |
2001 | ||
第二季 | 全年總數 | 受訪者數目 | 7,832 | N/A |
表二年齡(1)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
年齡組別 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
11-19 | 19.7 | 23.8 | 33.2 | 22.3 | 8.2 |
20-29 | 14.6 | 14.2 | 24.2 | 18.2 | 21.7 |
30-39 | 45.5 | 43.1 | 16.6 | 38.3 | 52.0 |
40-49 | 14.1 | 12.0 | 5.2 | 9.9 | 10.6 |
50-59 | 3.4 | 3.6 | 8.1 | 4.8 | 3.5 |
>=60 | 2.6 | 3.3 | 12.7 | 6.6 | 4.0 |
1999 | ||
---|---|---|
年齡組別 | 第二季 | 全年平均數 |
11-19 | 19.7% | 23.8% |
20-29 | 14.6% | 14.2% |
30-39 | 45.5% | 43.1% |
40-49 | 14.1% | 12.0% |
50-59 | 3.4% | 3.6% |
>=60 | 2.6% | 3.3% |
2000 | ||
年齡組別 | 第二季 | 全年平均數 |
11-19 | 33.2% | 22.3% |
20-29 | 24.2% | 18.2% |
30-39 | 16.6% | 38.3% |
40-49 | 5.2% | 9.9% |
50-59 | 8.1% | 4.8% |
>=60 | 12.7% | 6.6% |
2001 | ||
年齡組別 | 第二季 | 全年平均數 |
11-19 | 8.2% | N/A |
20-29 | 21.7% | N/A |
30-39 | 52.0% | N/A |
40-49 | 10.6% | N/A |
50-59 | 3.5% | N/A |
>=60 | 4.0% | N/A |
表三性別
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
性別 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
男 | 15.9 | 22.6 | 27.7 | 24.9 | 21.2 |
女 | 84.1 | 77.4 | 72.3 | 75.1 | 78.8 |
1999 | ||
---|---|---|
性別 | 第二季 | 全年平均數 |
男 | 15.9 | 22.6 |
女 | 84.1 | 77.4 |
2000 | ||
性別 | 第二季 | 全年平均數 |
男 | 27.7 | 24.9 |
女 | 72.3 | 75.1 |
2001 | ||
性別 | 第二季 | 全年平均數 |
男 | 21.2 | N/A |
女 | 78.8 | N/A |
表四婚姻狀況
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
婚姻狀況 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
不曾結婚 | 22.5 | 29.6 | 41.9 | 28.9 | 16.0 |
曾經結婚 | 77.5 | 70.4 | 58.1 | 71.1 | 84.0 |
1999 | ||
---|---|---|
婚姻狀況 | 第二季 | 全年平均數 |
不曾結婚 | 22.5 | 29.6 |
曾經結婚 | 77.5 | 70.4 |
2000 | ||
婚姻狀況 | 第二季 | 全年平均數 |
不曾結婚 | 41.9 | 28.9 |
曾經結婚 | 58.1 | 71.1 |
2001 | ||
婚姻狀況 | 第二季 | 全年平均數 |
不曾結婚 | 16.0 | N/A |
曾經結婚 | 84.0 | N/A |
表五受訪者子女數目
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
子女數目 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
0 | 28.0 | 34.1 | 48.1 | 34.4 | 23.7 |
1 | 22.2 | 20.0 | 20.1 | 26.4 | 37.0 |
2 | 32.2 | 28.6 | 12.5 | 24.6 | 28.5 |
3 | 11.8 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 7.4 |
4 | 4.1 | 3.9 | 6.0 | 3.6 | 2.3 |
>=5 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 1.0 |
1999 | ||
---|---|---|
子女數目 | 第二季 | 全年平均數 |
0 | 28.0 | 34.1 |
1 | 22.2 | 20.0 |
2 | 32.2 | 28.6 |
3 | 11.8 | 11.8 |
4 | 4.1 | 3.9 |
>=5 | 1.7 | 1.6 |
2000 | ||
子女數目 | 第二季 | 全年平均數 |
0 | 48.1 | 34.4 |
1 | 20.1 | 26.4 |
2 | 12.5 | 24.6 |
3 | 10.5 | 9.4 |
4 | 6.0 | 3.6 |
>=5 | 2.9 | 1.6 |
2001 | ||
子女數目 | 第二季 | 全年平均數 |
0 | 23.7 | N/A |
1 | 37.0 | N/A |
2 | 28.5 | N/A |
3 | 7.4 | N/A |
4 | 2.3 | N/A |
>=5 | 1.0 | N/A |
表六來港目的
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
來港目的 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
家庭團聚 | 99.3 | 99.0 | 99.0 | 98.6 | 98.1 |
其他 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 |
1999 | ||
---|---|---|
來港目的 | 第二季 | 全年平均數 |
家庭團聚 | 99.3 | 99.0 |
其他 | 0.7 | 1.0 |
2000 | ||
來港目的 | 第二季 | 全年平均數 |
家庭團聚 | 99.0 | 98.6 |
其他 | 1.0 | 1.4 |
2001 | ||
來港目的 | 第二季 | 全年平均數 |
家庭團聚 | 98.1 | N/A |
其他 | 1.9 | N/A |
表七來港前於內地的居住地點
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
內地居住地點 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
福建 | 資料未能提供 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | |
廣東 | 77.9 | 82.7 | 82.3 | ||
廣西 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||
海南 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | ||
上海 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | ||
雲南 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
其他 | 14.2 | 10.4 | 8.9 |
1999 | ||
---|---|---|
內地居住地點 | 第二季 | 全年平均數 |
福建 | 資料未能提供 | |
廣東 | ||
廣西 | ||
海南 | ||
上海 | ||
雲南 | ||
其他 | ||
2000 | ||
內地居住地點 | 第二季 | 全年平均數 |
福建 | 1.9 | 2.6 |
廣東 | 77.9 | 82.7 |
廣西 | 1.7 | 1.7 |
海南 | 3.4 | 1.8 |
上海 | 0.8 | 0.6 |
雲南 | 0.1 | 0.1 |
其他 | 14.2 | 10.4 |
2001 | ||
內地居住地點 | 第二季 | 全年平均數 |
福建 | 5.4 | N/A |
廣東 | 82.3 | N/A |
廣西 | 1.6 | N/A |
海南 | 0.9 | N/A |
上海 | 0.9 | N/A |
雲南 | 0.1 | N/A |
其他 | 8.9 | N/A |
表八於香港的居住區域
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
於香港的居住區域 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
中西區 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
東區 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.8 |
灣仔 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
南區 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
觀塘 | 9.0 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | 10.5 |
油尖旺 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.1 |
深水埗 | 10.0 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | 11.0 |
九龍城 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 |
黃大仙 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
北區 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
西貢 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
沙田 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.7 |
元朗 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 6.1 |
屯門 | 6.4 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 5.8 |
大埔 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |
荃灣 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 |
葵青 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
離島 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
1999 | ||
---|---|---|
於香港的居住區域 | 第二季 | 全年平均數 |
中西區 | 2.8 | 3.3 |
東區 | 5.6 | 5.9 |
灣仔 | 1.9 | 2.1 |
南區 | 2.5 | 2.3 |
觀塘 | 9.0 | 10.6 |
油尖旺 | 7.6 | 8.3 |
深水埗 | 10.0 | 11.4 |
九龍城 | 6.5 | 6.4 |
黃大仙 | 6.5 | 6.9 |
北區 | 6.2 | 5.5 |
西貢 | 3.4 | 3.1 |
沙田 | 7.1 | 6.3 |
元朗 | 7.3 | 6.7 |
屯門 | 6.4 | 5.2 |
大埔 | 4.3 | 4.1 |
荃灣 | 3.7 | 3.8 |
葵青 | 8.5 | 7.5 |
離島 | 0.7 | 0.7 |
2000 | ||
於香港的居住區域 | 第二季 | 全年平均數 |
中西區 | 3.3 | 3.3 |
東區 | 6.0 | 6.0 |
灣仔 | 2.7 | 2.4 |
南區 | 2.2 | 2.5 |
觀塘 | 11.8 | 10.7 |
油尖旺 | 9.2 | 8.8 |
深水埗 | 11.0 | 11.4 |
九龍城 | 6.5 | 6.1 |
黃大仙 | 7.3 | 7.3 |
北區 | 5.1 | 5.5 |
西貢 | 3.3 | 3.0 |
沙田 | 6.2 | 6.1 |
元朗 | 5.6 | 6.3 |
屯門 | 4.4 | 4.9 |
大埔 | 3.8 | 4.0 |
荃灣 | 3.9 | 3.5 |
葵青 | 7.2 | 7.7 |
離島 | 0.5 | 0.6 |
2001 | ||
於香港的居住區域 | 第二季 | 全年平均數 |
中西區 | 3.1 | N/A |
東區 | 6.8 | N/A |
灣仔 | 2.3 | N/A |
南區 | 2.7 | N/A |
觀塘 | 10.5 | N/A |
油尖旺 | 8.1 | N/A |
深水埗 | 11.0 | N/A |
九龍城 | 5.9 | N/A |
黃大仙 | 7.7 | N/A |
北區 | 5.5 | N/A |
西貢 | 3.3 | N/A |
沙田 | 5.7 | N/A |
元朗 | 6.1 | N/A |
屯門 | 5.8 | N/A |
大埔 | 3.4 | N/A |
荃灣 | 3.8 | N/A |
葵青 | 7.7 | N/A |
離島 | 0.7 | N/A |
表九住屋類別
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
住屋類別 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
公營租住房屋 | 47.4 | 46.8 | 50.3 | 48.5 | 47.0 |
居者有其屋單位 | 4.0 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 6.6 |
政府臨時房屋 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
私人永久性房屋 | 39.9 | 43.6 | 37.4 | 38.7 | 40.6 |
其他 | 7.6 | 5.5 | 7.2 | 7.4 | 5.6 |
1999 | ||
---|---|---|
住屋類別 | 第二季 | 全年平均數 |
公營租住房屋 | 47.4 | 46.8 |
居者有其屋單位 | 4.0 | 3.2 |
政府臨時房屋 | 1.0 | 0.9 |
私人永久性房屋 | 39.9 | 43.6 |
其他 | 7.6 | 5.5 |
2000 | ||
住屋類別 | 第二季 | 全年平均數 |
公營租住房屋 | 50.3 | 48.5 |
居者有其屋單位 | 4.6 | 5.0 |
政府臨時房屋 | 0.5 | 0.4 |
私人永久性房屋 | 37.4 | 38.7 |
其他 | 7.2 | 7.4 |
2001 | ||
住屋類別 | 第二季 | 全年平均數 |
公營租住房屋 | 47.0 | N/A |
居者有其屋單位 | 6.6 | N/A |
政府臨時房屋 | 0.3 | N/A |
私人永久性房屋 | 40.6 | N/A |
其他 | 5.6 | N/A |
表十教育程度 (十六歲或以上 )
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
教育程度 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
大專或以上 | 5.7 | 5.5 | 7.6 | 7.0 | 6.6 |
高中 | 19.6 | 21.8 | 24.1 | 25.5 | 25.8 |
初中 | 45.7 | 44.4 | 37.9 | 44.5 | 48.3 |
小學 | 24.1 | 23.2 | 19.4 | 17.8 | 16.5 |
幼稚園或從未接受教育 | 5.0 | 5.1 | 11.0 | 5.1 | 2.8 |
1999 | ||
---|---|---|
教育程度 | 第二季 | 全年平均數 |
大專或以上 | 5.7 | 5.5 |
高中 | 19.6 | 21.8 |
初中 | 45.7 | 44.4 |
小學 | 24.1 | 23.2 |
幼稚園或從未接受教育 | 5.0 | 5.1 |
2000 | ||
教育程度 | 第二季 | 全年平均數 |
大專或以上 | 7.6 | 7.0 |
高中 | 24.1 | 25.5 |
初中 | 37.9 | 44.5 |
小學 | 19.4 | 17.8 |
幼稚園或從未接受教育 | 11.0 | 5.1 |
2001 | ||
教育程度 | 第二季 | 全年平均數 |
大專或以上 | 6.6 | N/A |
高中 | 25.8 | N/A |
初中 | 48.3 | N/A |
小學 | 16.5 | N/A |
幼稚園或從未接受教育 | 2.8 | N/A |
表十一甲內地取得的專業資格
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
內地取得的專業資格 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
受訪者取得的專業資格 (詳細分類請參閱表十一乙) | 資料未能提供 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | |
受訪者未有取得專業資格 | 94.1 | 93.3 | 93.8 |
1999 | ||
---|---|---|
內地取得的專業資格 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者取得的專業資格 (詳細分類請參閱表十一乙) | 資料未能提供 | |
受訪者未有取得專業資格 | ||
2000 | ||
內地取得的專業資格 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者取得的專業資格 (詳細分類請參閱表十一乙) | 5.9 | 6.7 |
受訪者未有取得專業資格 | 94.1 | 93.3 |
2001 | ||
內地取得的專業資格 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者取得的專業資格 (詳細分類請參閱表十一乙) | 6.2 | N/A |
受訪者未有取得專業資格 | 93.8 | N/A |
表十一乙專業資格類別(2)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
專業資格類別 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
教師資格証書及具有大學學士 | 資料未能提供 | 15.8 | 17.5 | 15.8 | |
教師資格証書 | 16.9 | 21.8 | 25.3 | ||
西醫 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | ||
中醫 | 3.9 | 3.0 | 2.7 | ||
護士 | 8.9 | 8.7 | 9.8 | ||
工程師 | 9.4 | 12.3 | 10.2 | ||
律師 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||
會計師 | 20.6 | 14.8 | 14.7 | ||
其他 | 23.6 | 21.5 | 21.4 |
1999 | ||
---|---|---|
專業資格類別 | 第二季 | 全年平均數 |
教師資格証書及具有大學學士 | 資料未能提供 | 15.8 |
教師資格証書 | 16.9 | |
西醫 | 3.9 | |
中醫 | 3.9 | |
護士 | 8.9 | |
工程師 | 9.4 | |
律師 | 1.1 | |
會計師 | 20.6 | |
其他 | 23.6 | |
2000 | ||
專業資格類別 | 第二季 | 全年平均數 |
教師資格証書及具有大學學士 | 17.5 | 15.8 |
教師資格証書 | 21.8 | 25.3 |
西醫 | 4.2 | 3.3 |
中醫 | 3.0 | 2.7 |
護士 | 8.7 | 9.8 |
工程師 | 12.3 | 10.2 |
律師 | 0.7 | 0.4 |
會計師 | 14.8 | 14.7 |
其他 | 21.5 | 21.4 |
2001 | ||
專業資格類別 | 第二季 | 全年平均數 |
教師資格証書及具有大學學士 | N/A | |
教師資格証書 | N/A | |
西醫 | N/A | |
中醫 | N/A | |
護士 | N/A | |
工程師 | N/A | |
律師 | N/A | |
會計師 | N/A | |
其他 | N/A |
表十二甲於內地取得的工作經驗
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
內地取得的工作經驗 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
受訪者於內地取得的工作經驗(詳細分類請參閱表十二乙、十二丙) | 35.5 | 37.6 | 28.8 | 41.4 | 58.3 |
沒有於內地取得工作經驗的受訪者 | 64.5 | 62.4 | 71.2 | 58.6 | 41.7 |
1999 | ||
---|---|---|
內地取得的工作經驗 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者於內地取得的工作經驗(詳細分類請參閱表十二乙、十二丙) | 35.5 | 37.6 |
沒有於內地取得工作經驗的受訪者 | 64.5 | 62.4 |
2000 | ||
內地取得的工作經驗 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者於內地取得的工作經驗(詳細分類請參閱表十二乙、十二丙) | 28.8 | 41.4 |
沒有於內地取得工作經驗的受訪者 | 71.2 | 58.6 |
2001 | ||
內地取得的工作經驗 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者於內地取得的工作經驗(詳細分類請參閱表十二乙、十二丙) | 58.3 | N/A |
沒有於內地取得工作經驗的受訪者 | 41.7 | N/A |
表十二乙受訪者於內地工作的行業類別 (3)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
製造業 | 資料未能提供 | 17.1 | 19.3 | 19.4 | |
建造業 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | ||
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 41.2 | 35.7 | 35.0 | ||
運輸、倉庫及通訊業 | 10.2 | 9.1 | 8.8 | ||
金融、保險、地產及商用服務業 | 7.1 | 5.5 | 4.3 | ||
社區、社會及個人服務業 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | ||
教學及與教學有關的行業 | 5.3 | 5.4 | 4.1 | ||
其他 | 22.7 | 24.6 | 30.5 |
1999 | ||
---|---|---|
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
製造業 | 資料未能提供 | |
建造業 | ||
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | ||
運輸、倉庫及通訊業 | ||
金融、保險、地產及商用服務業 | ||
社區、社會及個人服務業 | ||
教學及與教學有關的行業 | ||
其他 | ||
2000 | ||
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
製造業 | 17.1 | 19.3 |
建造業 | 6.2 | 6.5 |
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 41.2 | 35.7 |
運輸、倉庫及通訊業 | 10.2 | 9.1 |
金融、保險、地產及商用服務業 | 7.1 | 5.5 |
社區、社會及個人服務業 | 5.5 | 4.6 |
教學及與教學有關的行業 | 5.3 | 5.4 |
其他 | 22.7 | 24.6 |
2001 | ||
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
製造業 | 19.4 | N/A |
建造業 | 5.1 | N/A |
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 35.0 | N/A |
運輸、倉庫及通訊業 | 8.8 | N/A |
金融、保險、地產及商用服務業 | 4.3 | N/A |
社區、社會及個人服務業 | 3.6 | N/A |
教學及與教學有關的行業 | 4.1 | N/A |
其他 | 30.5 | N/A |
表十二丙被訪者於內地的工作類別 (4)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
職業類別 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
經理及管理人員 | 8.2 | 7.0 | 9.5 | 7.6 | 6.3 |
專業人士 | 10.8 | 11.5 | 10.3 | 9.2 | 5.8 |
副助專業人士 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.4 |
文員 | 17.5 | 14.6 | 16.9 | 13.3 | 12.5 |
服務工作者及售貨員 | 32.4 | 29.4 | 34.7 | 30.4 | 31.1 |
工藝及有關行業工作者 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 2.8 |
機台及機器操作員及裝配員 | 5.8 | 8.1 | 5.0 | 5.4 | 4.1 |
非技術工人 | 25.1 | 25.8 | 6.3 | 8.8 | 9.9 |
中學教師 | 資料未能提供 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | |
小學教師 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | ||
漁民/農民 | 5.8 | 7.5 | 18.7 | ||
其他 | 14.1 | 18.4 | 17.1 | 22.2 | 13.6 |
1999 | ||
---|---|---|
職業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
經理及管理人員 | 8.2 | 7.0 |
專業人士 | 10.8 | 11.5 |
副助專業人士 | 1.6 | 1.8 |
文員 | 17.5 | 14.6 |
服務工作者及售貨員 | 32.4 | 29.4 |
工藝及有關行業工作者 | 3.5 | 3.5 |
機台及機器操作員及裝配員 | 5.8 | 8.1 |
非技術工人 | 25.1 | 25.8 |
中學教師 | 資料未能提供 | |
小學教師 | ||
漁民/農民 | ||
其他 | 14.1 | 18.4 |
2000 | ||
職業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
經理及管理人員 | 9.5 | 7.6 |
專業人士 | 10.3 | 9.2 |
副助專業人士 | 2.4 | 1.7 |
文員 | 16.9 | 13.3 |
服務工作者及售貨員 | 34.7 | 30.4 |
工藝及有關行業工作者 | 2.6 | 3.4 |
機台及機器操作員及裝配員 | 5.0 | 5.4 |
非技術工人 | 6.3 | 8.8 |
中學教師 | 1.1 | 1.3 |
小學教師 | 2.3 | 2.5 |
漁民/農民 | 5.8 | 7.5 |
其他 | 17.1 | 22.2 |
2001 | ||
職業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
經理及管理人員 | 6.3 | N/A |
專業人士 | 5.8 | N/A |
副助專業人士 | 1.4 | N/A |
文員 | 12.5 | N/A |
服務工作者及售貨員 | 31.1 | N/A |
工藝及有關行業工作者 | 2.8 | N/A |
機台及機器操作員及裝配員 | 4.1 | N/A |
非技術工人 | 9.9 | N/A |
中學教師 | 0.9 | N/A |
小學教師 | 2.0 | N/A |
漁民/農民 | 18.7 | N/A |
其他 | 13.6 | N/A |
表十三甲希望在港從事的行業
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
希望在港從事的行業 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
受訪者希望在港從事的行業 (詳細分類請參閱表十三乙) | 42.8 | 57.1 | 46.7 | 51.2 | 61.6 |
沒有打算在港工作的受訪者 | 57.2 | 42.9 | 53.3 | 48.8 | 38.4 |
1999 | ||
---|---|---|
希望在港從事的行業 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者希望在港從事的行業 (詳細分類請參閱表十三乙) | 42.8 | 57.1 |
沒有打算在港工作的受訪者 | 57.2 | 42.9 |
2000 | ||
希望在港從事的行業 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者希望在港從事的行業 (詳細分類請參閱表十三乙) | 46.7 | 51.2 |
沒有打算在港工作的受訪者 | 53.3 | 48.8 |
2001 | ||
希望在港從事的行業 | 第二季 | 全年平均數 |
受訪者希望在港從事的行業 (詳細分類請參閱表十三乙) | 61.6 | N/A |
沒有打算在港工作的受訪者 | 38.4 | N/A |
表十三乙受訪者希望在港從事的行業 (5)
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
製造業 | 11.8 | 22.4 | 8.9 | 12.2 | 11.4 |
建造業 | 6.5 | 10.3 | 8.6 | 9.1 | 8.2 |
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 54.2 | 39.2 | 39.4 | 42.6 | 45.9 |
運輸、倉庫及通訊業 | 4.5 | 5.7 | 9.1 | 9.2 | 9.7 |
金融、保險、地產及商用服務業 | 10.4 | 9.1 | 12.0 | 8.2 | 6.3 |
社區、社會及個人服務業 | 24.0 | 21.6 | 11.5 | 10.2 | 9.3 |
教學及與教學有關的行業 | 資料未能提供 | 6.5 | 5.1 | 3.8 | |
其他 | 16.9 | 21.0 | 32.3 | 30.6 | 32.3 |
1999 | ||
---|---|---|
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
製造業 | 11.8 | 22.4 |
建造業 | 6.5 | 10.3 |
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 54.2 | 39.2 |
運輸、倉庫及通訊業 | 4.5 | 5.7 |
金融、保險、地產及商用服務業 | 10.4 | 9.1 |
社區、社會及個人服務業 | 24.0 | 21.6 |
教學及與教學有關的行業 | 資料未能提供 | |
其他 | 16.9 | 21.0 |
2000 | ||
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
製造業 | 8.9 | 12.2 |
建造業 | 8.6 | 9.1 |
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 39.4 | 42.6 |
運輸、倉庫及通訊業 | 9.1 | 9.2 |
金融、保險、地產及商用服務業 | 12.0 | 8.2 |
社區、社會及個人服務業 | 11.5 | 10.2 |
教學及與教學有關的行業 | 6.5 | 5.1 |
其他 | 32.3 | 30.6 |
2001 | ||
行業類別 | 第二季 | 全年平均數 |
製造業 | 11.4 | N/A |
建造業 | 8.2 | N/A |
批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 45.9 | N/A |
運輸、倉庫及通訊業 | 9.7 | N/A |
金融、保險、地產及商用服務業 | 6.3 | N/A |
社區、社會及個人服務業 | 9.3 | N/A |
教學及與教學有關的行業 | 3.8 | N/A |
其他 | 32.3 | N/A |
表十四家庭每月收入
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
少於$3000 | 12.2 | 15.0 | 18.3 | 18.4 | 20.0 |
$3000 - $4999 | 8.0 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
$5000 - $6999 | 17.7 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 18.7 |
$7000 - $8999 | 23.1 | 22.5 | 20.5 | 19.7 | 18.2 |
$9000 - $10999 | 20.1 | 16.6 | 13.8 | 14.5 | 14.8 |
$11000 - $12999 | 8.4 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 7.0 |
$13000 - $14999 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
$15000 或以上 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 5.7 | 6.3 |
不知道 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1999 | ||
---|---|---|
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均數 |
少於$3000 | 12.2 | 15.0 |
$3000 - $4999 | 8.0 | 10.1 |
$5000 - $6999 | 17.7 | 19.2 |
$7000 - $8999 | 23.1 | 22.5 |
$9000 - $10999 | 20.1 | 16.6 |
$11000 - $12999 | 8.4 | 7.9 |
$13000 - $14999 | 3.8 | 3.7 |
$15000 或以上 | 6.3 | 4.8 |
不知道 | 0.4 | 0.2 |
2000 | ||
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均數 |
少於$3000 | 18.3 | 18.4 |
$3000 - $4999 | 11.5 | 11.6 |
$5000 - $6999 | 19.4 | 19.4 |
$7000 - $8999 | 20.5 | 19.7 |
$9000 - $10999 | 13.8 | 14.5 |
$11000 - $12999 | 6.7 | 7.2 |
$13000 - $14999 | 3.3 | 3.5 |
$15000 或以上 | 6.5 | 5.7 |
不知道 | 0.0 | 0.0 |
2001 | ||
家庭每月收入 | 第二季 | 全年平均數 |
少於$3000 | 20.0 | N/A |
$3000 - $4999 | 11.5 | N/A |
$5000 - $6999 | 18.7 | N/A |
$7000 - $8999 | 18.2 | N/A |
$9000 - $10999 | 14.8 | N/A |
$11000 - $12999 | 7.0 | N/A |
$13000 - $14999 | 3.5 | N/A |
$15000 或以上 | 6.3 | N/A |
不知道 | 0.0 | N/A |
表十五家庭收入來源
年份/季 | 1999 (%) |
2000 (%) |
2001 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
家庭收入來源 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 | 全年平均數 | 第二季 |
工資 | 75.0 | 73.7 | 74.5 | 73.6 | 70.8 |
政府資助 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 12.4 | 11.5 |
親友資助 | 5.9 | 7.3 | 7.0 | 8.9 | 13.6 |
其他 | 8.7 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | 4.1 |
1999 | ||
